NORGES TAXIFORBUND  

Taxiforbundet Opp Kalender TAXI Medlem Fakta Lokalt Taxikunde Bli sjåfør? Taxiskolen Linker English Deutsch Mail


NT avd Taxidekning Sentraler Løyvetall ved sentralene Foretak


 

Lands- og fylkesoversikt

Drosjedekningen i Finnmark

 

    Løyver Innb pr Pr. 1000 innb.
Distrikt Folketall Ordinære Reserve ord. løyve taxi ord. løyve taxi
VARDØ 2 587 5 1 517 470 1,93 2,13
VADSØ 6 110 8 1 764 719 1,31 1,39
HAMMERFEST 9 029 21 2 430 410 2,33 2,44
KAUTOKEINO 3 046 6 3 508 406 1,97 2,46
ALTA 17 154 20 5 858 762 1,17 1,31
LOPPA 1 396 1 1 1396 931 0,72 1,07
HASVIK 1 185 3 0 395 395 2,53 2,53
KVALSUND 1 091 1 1 1091 727 0,92 1,37
MÅSØY 1 435 2 2 718 478 1,39 2,09
NORDKAPP 3 537 8 1 442 416 2,26 2,40
PORSANGER 4 344 8 3 434 348 2,30 2,88
KARASJOK 2 865 4 1 716 716 1,40 1,40
LEBESBY 1 512 4 2 378 302 2,65 3,31
GAMVIK 1 230 3 1 410 351 2,44 2,85
BERLEVÅG 1 210 2 2 605 403 1,65 2,48
TANA 3 035 6 1 506 467 1,98 2,14
NESSEBY 966 2 0 483 483 2,07 2,07
BÅTSFJORD 2 407 5 1 481 438 2,08 2,29
SØR-VARANGER 9 613 13 4 739 641 1,35 1,56
 

 


Norges Taxiforbund

Telefon
(+47) 22 38 95 00

Telefaks
(+47) 22 38 95 01

Postadresse
Postboks 6538 Rod.
N-0501 Oslo

Elektronisk post
post@nortaxi.no 
annen e-mail

Send e-post til webmaster@nortaxi.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2001 Norges Taxiforbund
Sist endret: 04 desember 2002